1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996* |
21 504 612
25 505 287
25 650 702
26 846 341
28 676 924
28 802 803
30 000 165
31 248 293
32 016 768
33 412 974
35 991 934
39 166 669
42 952 694
45 543 827
46 103 496
46 652 673
48 079 149
49 793 456
50 191 483
47 449 735
50 040 460
56 915 855
57 563 213 |
7 795 441
12 356 513
12 254 287
13 475 695
14 531 655
14 701 460
15 165 458
17 743 161
17 397 342
18 188 616
19 283 952
20 473 707
21 664 878
20 723 740
21 253 051
20 211 876
20 122 071
19 330 448
18 204 021
17 311 779
17 375 340
18 213 646
19 936 037 |
29 300 053
37 861 800
37 904 989
40 322 036
43 208 579
43 504 263
45 165 623
48 991 454
49 414 110
51 601 590
55 275 886
59 640 376
64 617 572
66 267 567
67 356 547
66 864 549
68 201 220
69 123 904
68 395 504
64 761 514
67 415 800
75 129 501
77 499 250 |
3 673 694
6 969 962
7 106 633
7 462 795
8 605 777
8 952 369
9 961 956
10 512 170
10 964 105
11 100 928
12 176 561
13 767 766
15 034 286
15 690 996
15 210 297
15 176 962
15 002 994
14 402 822
13 850 200
12 742 794
14 325 367
16 156 145
17 451 939 |
32 973 747
44 831 762
45 011 622
47 784 831
51 814 356
52 456 632
55 127 579
59 503 624
60 378 215
62 702 518
67 452 447
73 408 142
79 651 858
81 958 563
82 566 844
82 041 511
83 204 214
83 526 726
82 245 704
77 504 308
81 741 167
91 285 646
94 951 189 |
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996* |
2.5
2.7
2.7
2.8
3.0
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.9
4.2
4.4
4.4
4.4
4.5
4.7
4.6
4.3
4.6
5.2
5.2 |
0.9
1.3
1.3
1.4
1.5
1.5
1.6
1.8
1.8
1.8
1.9
2.0
2.1
2.0
2.0
1.9
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6
1.7
1.8 |
3.4
4.1
4.0
4.2
4.5
4.5
4.6
5.0
5.0
5.2
5.6
5.9
6.3
6.4
6.5
6.4
6.4
6.5
6.3
5.9
6.2
6.8
7.0 |
0.4
0.7
0.8
0.8
0.9
0.9
1.0
1.1
1.1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.2
1.3
1.5
1.6 |
3.9
4.8
4.8
5.0
5.3
5.4
5.6
6.1
6.2
6.4
6.8
7.3
7.8
8.0
7.9
7.8
7.8
7.8
7.6
7.1
7.5
8.3
8.6 |