|
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
|
7 028 515
7 808 291
8 572 376
9 292 104
9 779 795
9 756 714
9 814 114
9 879 495
9 952 699
10 058 400
10 156 800
10 288 350
10 404 900
10 506 900
10 603 200
10 693 800
10 821 714
10 922 187
10 960 487
10 978 148
11 005 866
11 035 992
11 069 245
11 106 050
11 147 543
|
3 617 876
4 006 646
4 394 826
4 746 658
4 986 762
4 972 906
5 000 658
5 032 288
5 067 765
5 075 600
5 121 700
5 182 390
5 233 400
5 283 300
5 331 900
5 375 800
5 435 085
5 493 126
5 506 436
5 519 755
5 533 477
5 548 862
5 566 078
5 585 307
5 607 092
|
3 410 639
3 801 645
4 177 550
4 545 446
4 793 033
4 783 808
4 813 456
4 847 207
4 884 934
4 982 800
5 035 100
5 105 960
5 171 500
5 223 600
5 271 300
5 318 000
5 386 629
5 429 061
5 454 051
5 458 393
5 472 389
5 487 130
5 503 167
5 520 743
5 540 451
|