Ayuda | Navegar | Buscar | Contáctenos
Logo de infomed
  Home Page
  Navegar el Sitio
   Eventos
  Directorio
  Servicios
  Sistema de Salud
  Sitios de Salud
  Otros Sitios
  Revistas Médicas
  Acerca de Infomed
   Biblioteca Virtual
   Universidad Virtual
  Vigilancia en Salud
  Telemedicina
 Recursos en Infomed
  Recursos en Internet
  Libros
  Obras de referencia
  Publicaciones seriadas
Portal de Salud de Cuba


Consultas médicas y estomatológicas. 1970, 1975 – 1999

AÑO

MÉDICAS

ESTOMATO-
LÓGICAs

TOTAL

EXTERNA

CUERPO GUARDIA

SUBTOTAL

CONSULTAS

1970

21 504 612

7 795 441

29 300 053

3 673 694

32 973 747

1975

25 505 287

12 356 513

37 861 800

6 969 962

44 831 762

1976

25 650 702

12 254 287

37 904 989

7 106 633

45 011 622

1977

26 846 341

13 475 695

40 322 036

7 462 795

47 784 831

1978

28 676 924

14 531 655

43 208 579

8 605 777

51 814 356

1979

28 802 803

14 701 460

43 504 263

8 952 369

52 456 632

1980

30 000 165

15 165 458

45 165 623

9 961 956

55 127 579

1981

31 248 293

17 743 161

48 991 454

10 512 170

59 503 624

1982

32 016 768

17 397 342

49 414 110

10 964 105

60 378 215

1983

33 412 974

18 188 616

51 601 590

11 100 928

62 702 518

1984

35 991 934

19 283 952

55 275 886

12 176 561

67 452 447

1985

39 166 669

20 473 707

59 640 376

13 767 766

73 408 142

1986

42 952 694

21 664 878

64 617 572

15 034 286

79 651 858

1987

45 543 827

20 723 740

66 267 567

15 690 996

81 958 563

1988

46 103 496

21 253 051

67 356 547

15 210 297

82 566 844

1989

46 652 673

20 211 876

66 864 549

15 176 962

82 041 511

1990

48 079 149

20 122 071

68 201 220

15 002 994

83 204 214

1991

49 793 456

19 330 448

69 123 904

14 402 822

83 526 726

1992

50 191 483

18 204 021

68 395 504

13 850 200

82 245 704

1993

47 449 735

17 311 779

64 761 514

12 742 794

77 504 308

1994

50 040 460

17 375 340

67 415 800

14 325 367

81 741 167

1995

56 915 855

18 213 646

75 129 501

16 156 145

91 285 646

1996

57 563 213

19 936 037

77 499 250

17 456 297

94 955 547

1997

57 786 423

21 087 302

78 873 725

19 586 677

98 460 402

1998

57 883 278

20 455 298

78 338 576

22 440 022

100 819 793

1999*

60 866 546

20 333 849

81 200 395

23 937 429

105 137 824

CONSULTAS POR HABITANTE

1970

2.5

0.9

3.4

0.4

3.9

1975

2.7

1.3

4.1

0.7

4.8

1976

2.7

1.3

4.0

0.8

4.8

1977

2.8

1.4

4.2

0.8

5.0

1978

3.0

1.5

4.5

0.9

5.3

1979

2.9

1.5

4.5

0.9

5.4

1980

3.1

1.6

4.6

1.0

5.6

1981

3.2

1.8

5.0

1.1

6.1

1982

3.3

1.8

5.0

1.1

6.2

1983

3.4

1.8

5.2

1.1

6.4

1984

3.6

1.9

5.6

1.2

6.8

1985

3.9

2.0

5.9

1.4

7.3

1986

4.2

2.1

6.3

1.5

7.8

1987

4.4

2.0

6.4

1.5

8.0

1988

4.4

2.0

6.5

1.5

7.9

1989

4.4

1.9

6.4

1.4

7.8

1990

4.5

1.9

6.4

1.4

7.8

1991

4.7

1.8

6.5

1.4

7.8

1992

4.6

1.7

6.3

1.3

7.6

1993

4.3

1.6

5.9

1.2

7.1

1994

4.6

1.6

6.2

1.3

7.5

1995

5.2

1.7

6.8

1.5

8.3

1996

5.2

1.8

7.0

1.6

8.6

1997

5.2

1.9

7.1

1.8

8.9

1998

5.2

1.8

7.0

2.0

9.1

1999*

5.5

1.8

7.3

2.1

9.4

* Provisional

Indice